Конвектор встраиваемый в пол Varmann Ntherm Maxi

Конвектор встраиваемый в пол Varmann Ntherm Maxi

  • Производители
    Varmann
  • Модель: Ntherm Maxi
  • Наличие: 2-3 Days

Параметры эксплуатации:

  • Температуре теплоносителя: до 130 °С,
  • Рабочее давление теплоносителя:  до 16 бар,
  • Испытательное давление: 25 бар.

Конвектор Ntherm Maxi мо жет быть уста но влен как в од нотрубную, так и в двух труб ную си сте му ото пле ния, адаптирован для эксплуатации в российских системах центрального отопления.

Varmann Ntherm Maxi – Назначение:

Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией Ntherm Maxi предназначены для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Конвекторы Ntherm Maxi характеризуются высокой теплопроизводительностью и используются в помещениях, где необходимо подать в зону остекления большое количество тепла, но нельзя использовать конвекторы с принудительной конвекцией. В конструкции конвектора Ntherm Maxi используется эффект повышения тепловой мощности, с увеличением направляющих теплообменника, и, соответственно, увеличением высоты корпуса конвектора. В зависимости от назначения, возможно расположение теплообменника со стороны окна, со стороны помещения, в центре корпуса конвектора.

Varmann Ntherm Maxi – Технические особенности:

  • Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (из нержавеющей стали), окрашены износостойким порошковым покрытием в чёрный цвет, что делает невидимыми все компоненты конвектора под решеткой.
  • Использование конструкции со съёмным теплообменником позволяет легко вынимать теплообменник из корпуса конвектора.
  • Использование материалов для изготовления теплообменника, таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник окрашен в цвет корпуса. Удобство монтажа с использованием быстроразъёмного соединения 3/4″ “евроконус” для подключения теплоносителя.
  • Возможно изготовление конвектора Ntherm Maxi без декоративной рамки.
  • Входящая в базовую комплектацию полоса из пористой резины под решётку предотвращает её трение о корпус конвектора, снижает шум.
  • Пружина, придающая гибкость решётке сделана из нержавеющей стали.
  • Возможен заказ конвектора любой длины без дополнительной наценки – цена рассчитывается пропорционально длине. Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость конвектора.
  • Исполнение решётки, роликовое – ламели расположены поперечно, или линейное – ламели расположены продольно, не влияет на стоимость конвектора.

Базовый комплект поставки:

  • корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
  • декоративная рамка по корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
  • комплект крепёжно-регулировочных ножек;
  • роликовую, либо линейную решётку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита или из нержавеющей стали;
  • съёмный теплообменник с латунным узлом подключения соединением “евроконус” G 3/4”;
  • воздухоспускной клапан 3/8”;
  • паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Varmann Ntherm Maxi – Технические характеристики и цены (EURO):

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Ширина конвектора 180 мм
Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора 1)  [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 300 мм
анодированная в цвет алюминия 234,90 278,10 321,30 364,50 407,70 450,90 494,10 538,20 581,40 624,60 667,80 711,00
анодированная в цвет бронзы 242,10 286,20 331,20 375,30 419,40 464,40 508,50 553,50 597,60 642,60 686,70 731,70
анодированная в цвет латуни 242,10 286,20 331,20 375,30 419,40 464,40 508,50 553,50 597,60 642,60 686,70 731,70
в цвет по RAL 252,90 301,50 349,20 396,90 444,60 492,30 540,00 588,60 636,30 684,00 731,70 779,40
с фактурой дерева, мрамора, гранита 286,20 342,90 398,70 455,40 511,20 567,90 623,70 679,50 736,20 792,00 848,70 904,50
нержавеющая сталь полированная 313,20 375,30 438,30 501,30 564,30 626,40 689,40 752,40 815,40 877,50 940,50 1003,50
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 376 518 660 802 944 1086 1228 1370 1512 1654 1796 1938
Высота конвектора 400 мм
анодированная в цвет алюминия 251,10 297,90 343,80 390,60 436,50 482,40 529,20 575,10 621,90 667,80 714,60 760,50
анодированная в цвет бронзы 258,30 306,00 353,70 401,40 449,10 496,80 544,50 592,20 639,90 687,60 735,30 783,00
анодированная в цвет латуни 258,30 306,00 353,70 401,40 449,10 496,80 544,50 592,20 639,90 687,60 735,30 783,00
в цвет по RAL 270,00 320,40 371,70 422,10 473,40 523,80 575,10 625,50 676,80 728,10 778,50 829,80
с фактурой дерева, мрамора, гранита 303,30 362,70 421,20 480,60 540,00 599,40 657,90 717,30 776,70 836,10 895,50 954,00
нержавеющая сталь полированная 329,40 395,10 460,80 526,50 592,20 658,80 724,50 790,20 855,90 921,60 987,30 1053,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 440 605 770 936 1101 1267 1432 1597 1763 1928 2094 2259
Высота конвектора 500 мм
анодированная в цвет алюминия 284,40 336,60 388,80 441,00 493,20 545,40 597,60 649,80 702,90 755,10 807,30 859,50
анодированная в цвет бронзы 292,50 346,50 399,60 453,60 507,60 561,60 615,60 668,70 722,70 776,70 830,70 884,70
анодированная в цвет латуни 292,50 346,50 399,60 453,60 507,60 561,60 615,60 668,70 722,70 776,70 830,70 884,70
в цвет по RAL 302,40 359,10 415,80 473,40 530,10 586,80 643,50 701,10 757,80 814,50 871,20 927,90
с фактурой дерева, мрамора, гранита 335,70 400,50 466,20 531,00 596,70 661,50 727,20 792,00 857,70 922,50 988,20 1053,00
нержавеющая сталь полированная 361,80 433,80 505,80 577,80 649,80 720,90 792,90 864,90 936,90 1008,90 1080,00 1152,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 509 697 886 1075 1263 1452 1641 1829 2018 2207 2395 2584
Высота конвектора 600 мм
анодированная в цвет алюминия 315,00 372,60 431,10 488,70 546,30 604,80 662,40 720,90 778,50 836,10 894,60 952,20
анодированная в цвет бронзы 324,00 383,40 443,70 503,10 562,50 621,90 682,20 741,60 801,00 860,40 919,80 980,10
анодированная в цвет латуни 324,00 383,40 443,70 503,10 562,50 621,90 682,20 741,60 801,00 860,40 919,80 980,10
в цвет по RAL 333,00 396,00 458,10 521,10 583,20 646,20 708,30 771,30 833,40 896,40 958,50 1021,50
с фактурой дерева, мрамора, гранита 366,30 437,40 508,50 579,60 649,80 720,90 792,00 863,10 933,30 1004,40 1075,50 1145,70
нержавеющая сталь полированная 393,30 470,70 548,10 625,50 702,90 780,30 857,70 935,10 1012,50 1089,90 1167,30 1244,70
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 575 788 1001 1214 1427 1640 1853 2066 2279 2492 2705 2918
Ширина конвектора 230 мм
Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора 1)  [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 300 мм
анодированная в цвет алюминия 263,70 310,50 357,30 404,10 450,90 497,70 544,50 591,30 638,10 684,90 731,70 778,50
анодированная в цвет бронзы 270,90 319,50 367,20 415,80 463,50 512,10 559,80 608,40 656,10 704,70 752,40 801,00
анодированная в цвет латуни 270,90 319,50 367,20 415,80 463,50 512,10 559,80 608,40 656,10 704,70 752,40 801,00
в цвет по RAL 286,20 338,40 391,50 443,70 495,90 548,10 600,30 653,40 705,60 757,80 810,00 863,10
с фактурой дерева, мрамора, гранита 328,50 390,60 453,60 516,60 579,60 642,60 705,60 768,60 831,60 893,70 956,70 1019,70
нержавеющая сталь полированная 350,10 417,60 486,00 554,40 622,80 691,20 759,60 828,00 896,40 963,90 1032,30 1100,70
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 509 702 896 1089 1282 1475 1668 1861 2054 2248 2441 2634
Высота конвектора 400 мм
анодированная в цвет алюминия 282,60 332,10 382,50 432,00 482,40 532,80 582,30 632,70 682,20 732,60 783,00 832,50
анодированная в цвет бронзы 290,70 342,00 393,30 444,60 495,90 548,10 599,40 650,70 702,00 754,20 805,50 856,80
анодированная в цвет латуни 290,70 342,00 393,30 444,60 495,90 548,10 599,40 650,70 702,00 754,20 805,50 856,80
в цвет по RAL 305,10 360,00 415,80 471,60 527,40 583,20 639,00 694,80 750,60 805,50 861,30 917,10
с фактурой дерева, мрамора, гранита 346,50 413,10 478,80 545,40 611,10 677,70 743,40 810,00 875,70 942,30 1008,00 1074,60
нержавеющая сталь полированная 368,10 440,10 511,20 583,20 654,30 726,30 797,40 869,40 940,50 1012,50 1083,60 1155,60
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 595 820 1045 1270 1495 1720 1945 2171 2396 2621 2846 3071
Высота конвектора 500 мм
анодированная в цвет алюминия 318,60 375,30 432,00 488,70 545,40 601,20 657,90 714,60 771,30 828,00 884,70 941,40
анодированная в цвет бронзы 328,50 386,10 444,60 503,10 560,70 619,20 677,70 735,30 793,80 852,30 909,90 968,40
анодированная в цвет латуни 328,50 386,10 444,60 503,10 560,70 619,20 677,70 735,30 793,80 852,30 909,90 968,40
в цвет по RAL 341,10 403,20 466,20 528,30 590,40 652,50 714,60 776,70 838,80 900,90 963,00 1025,10
с фактурой дерева, мрамора, гранита 383,40 456,30 528,30 601,20 674,10 747,00 819,00 891,90 964,80 1037,70 1109,70 1182,60
нержавеющая сталь полированная 405,00 483,30 560,70 639,00 717,30 795,60 873,00 951,30 1029,60 1107,90 1185,30 1263,60
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 690 948 1205 1462 1719 1977 2234 2491 2748 3005 3263 3520
Высота конвектора 600 мм
анодированная в цвет алюминия 352,80 415,80 477,90 540,90 603,90 666,00 729,00 791,10 854,10 917,10 979,20 1042,20
анодированная в цвет бронзы 362,70 427,50 492,30 556,20 621,00 685,80 749,70 814,50 879,30 943,20 1008,00 1072,80
анодированная в цвет латуни 362,70 427,50 492,30 556,20 621,00 685,80 749,70 814,50 879,30 943,20 1008,00 1072,80
в цвет по RAL 375,30 443,70 512,10 580,50 648,90 717,30 784,80 853,20 921,60 990,00 1058,40 1126,80
с фактурой дерева, мрамора, гранита 417,60 495,90 575,10 653,40 732,60 810,90 890,10 968,40 1047,60 1125,90 1205,10 1283,40
нержавеющая сталь полированная 439,20 522,90 607,50 691,20 775,80 859,50 944,10 1027,80 1112,40 1196,10 1280,70 1364,40
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 780 1070 1361 1651 1941 2232 2522 2812 3103 3393 3683 3974
Ширина конвектора 300 мм
Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора 1)  [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 300 мм
анодированная в цвет алюминия 309,60 370,80 432,90 495,00 556,20 618,30 680,40 742,50 803,70 865,80 927,90 989,10
анодированная в цвет бронзы 318,60 381,60 445,50 509,40 572,40 636,30 700,20 764,10 827,10 891,00 954,90 1017,90
анодированная в цвет латуни 318,60 381,60 445,50 509,40 572,40 636,30 700,20 764,10 827,10 891,00 954,90 1017,90
в цвет по RAL 337,50 406,80 476,10 544,50 613,80 682,20 751,50 820,80 889,20 958,50 1027,80 1096,20
с фактурой дерева, мрамора, гранита 392,40 475,20 558,00 640,80 723,60 805,50 888,30 971,10 1053,90 1136,70 1219,50 1302,30
нержавеющая сталь полированная 410,40 496,80 584,10 671,40 757,80 845,10 932,40 1018,80 1106,10 1193,40 1280,70 1367,10
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 677 932 1188 1444 1699 1955 2211 2466 2722 2978 3234 3489
Высота конвектора 400 мм
анодированная в цвет алюминия 331,20 396,90 463,50 529,20 595,80 661,50 728,10 793,80 860,40 926,10 992,70 1058,40
анодированная в цвет бронзы 340,20 408,60 477,00 544,50 612,90 681,30 748,80 817,20 885,60 953,10 1021,50 1089,90
анодированная в цвет латуни 340,20 408,60 477,00 544,50 612,90 681,30 748,80 817,20 885,60 953,10 1021,50 1089,90
в цвет по RAL 359,10 432,90 505,80 579,60 652,50 726,30 799,20 872,10 945,90 1018,80 1092,60 1165,50
с фактурой дерева, мрамора, гранита 414,00 501,30 588,60 675,00 762,30 849,60 936,00 1023,30 1110,60 1197,00 1284,30 1371,60
нержавеющая сталь полированная 432,00 522,90 614,70 705,60 797,40 888,30 980,10 1071,00 1162,80 1253,70 1345,50 1436,40
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 792 1095 1398 1701 2004 2306 2609 2912 3215 3517 3820 4123
Высота конвектора 500 мм
анодированная в цвет алюминия 373,50 449,10 523,80 598,50 673,20 747,90 822,60 897,30 972,00 1046,70 1121,40 1196,10
анодированная в цвет бронзы 384,30 461,70 538,20 615,60 692,10 769,50 846,00 923,40 999,90 1077,30 1153,80 1231,20
анодированная в цвет латуни 384,30 461,70 538,20 615,60 692,10 769,50 846,00 923,40 999,90 1077,30 1153,80 1231,20
в цвет по RAL 402,30 484,20 566,10 648,00 729,90 811,80 893,70 975,60 1057,50 1139,40 1221,30 1303,20
с фактурой дерева, мрамора, гранита 457,20 552,60 648,00 744,30 839,70 935,10 1030,50 1126,80 1222,20 1317,60 1413,00 1509,30
нержавеющая сталь полированная 474,30 574,20 675,00 774,90 874,80 974,70 1074,60 1174,50 1274,40 1374,30 1474,20 1574,10
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 917 1262 1608 1953 2299 2644 2990 3335 3681 4026 4372 4717
Высота конвектора 600 мм
анодированная в цвет алюминия 414,00 496,80 579,60 662,40 745,20 828,00 911,70 994,50 1077,30 1160,10 1242,90 1325,70
анодированная в цвет бронзы 425,70 511,20 596,70 682,20 766,80 852,30 937,80 1023,30 1107,90 1193,40 1278,90 1364,40
анодированная в цвет латуни 425,70 511,20 596,70 682,20 766,80 852,30 937,80 1023,30 1107,90 1193,40 1278,90 1364,40
в цвет по RAL 442,80 532,80 622,80 712,80 802,80 892,80 982,80 1072,80 1162,80 1252,80 1342,80 1432,80
с фактурой дерева, мрамора, гранита 497,70 601,20 704,70 808,20 911,70 1016,10 1119,60 1223,10 1326,60 1431,00 1534,50 1638,00
нержавеющая сталь полированная 514,80 622,80 730,80 838,80 946,80 1054,80 1162,80 1270,80 1378,80 1487,70 1595,70 1703,70
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 1037 1428 1819 2209 2600 2991 3382 3772 4163 4554 4945 5336
Ширина конвектора 370 мм
Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора 1)  [мм]
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 300 мм
анодированная в цвет алюминия 355,50 432,00 509,40 585,90 663,30 739,80 817,20 893,70 971,10 1047,60 1125,00 1201,50
анодированная в цвет бронзы 365,40 444,60 523,80 603,00 682,20 761,40 840,60 919,80 999,00 1078,20 1157,40 1236,60
анодированная в цвет латуни 365,40 444,60 523,80 603,00 682,20 761,40 840,60 919,80 999,00 1078,20 1157,40 1236,60
в цвет по RAL 391,50 477,90 563,40 649,80 735,30 820,80 907,20 992,70 1079,10 1164,60 1251,00 1336,50
с фактурой дерева, мрамора, гранита 463,50 567,00 670,50 774,90 878,40 982,80 1086,30 1189,80 1294,20 1397,70 1501,20 1605,60
нержавеющая сталь полированная 472,50 578,70 684,90 791,10 897,30 1003,50 1109,70 1215,90 1322,10 1428,30 1534,50 1640,70
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 944 1300 1656 2012 2368 2724 3080 3436 3792 4148 4504 4860
Высота конвектора 400 мм
анодированная в цвет алюминия 380,70 462,60 545,40 627,30 709,20 792,00 873,90 956,70 1038,60 1121,40 1203,30 1285,20
анодированная в цвет бронзы 391,50 476,10 560,70 645,30 729,90 814,50 899,10 984,60 1069,20 1153,80 1238,40 1323,00
анодированная в цвет латуни 391,50 476,10 560,70 645,30 729,90 814,50 899,10 984,60 1069,20 1153,80 1238,40 1323,00
в цвет по RAL 416,70 507,60 599,40 690,30 782,10 873,00 963,90 1055,70 1146,60 1238,40 1329,30 1421,10
с фактурой дерева, мрамора, гранита 487,80 597,60 706,50 815,40 925,20 1034,10 1143,00 1252,80 1361,70 1471,50 1580,40 1689,30
нержавеющая сталь полированная 497,70 609,30 720,90 832,50 944,10 1055,70 1166,40 1278,00 1389,60 1501,20 1612,80 1724,40
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 1103 1518 1932 2347 2762 3177 3591 4006 4421 4836 5250 5665
Высота конвектора 500 мм
анодированная в цвет алюминия 430,20 522,90 615,60 709,20 801,90 894,60 988,20 1080,90 1173,60 1267,20 1359,90 1452,60
анодированная в цвет бронзы 441,90 538,20 633,60 729,00 825,30 920,70 1016,10 1112,40 1207,80 1303,20 1399,50 1494,90
анодированная в цвет латуни 441,90 538,20 633,60 729,00 825,30 920,70 1016,10 1112,40 1207,80 1303,20 1399,50 1494,90
в цвет по RAL 466,20 567,90 669,60 772,20 873,90 975,60 1078,20 1179,90 1281,60 1384,20 1485,90 1587,60
с фактурой дерева, мрамора, гранита 537,30 657,90 777,60 897,30 1017,00 1136,70 1257,30 1377,00 1496,70 1616,40 1737,00 1856,70
нержавеющая сталь полированная 547,20 669,60 791,10 913,50 1035,90 1158,30 1280,70 1403,10 1524,60 1647,00 1769,40 1891,80
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 1276 1749 2222 2695 3168 3642 4115 4588 5061 5534 6008 6481
Высота конвектора 600 мм
анодированная в цвет алюминия 476,10 578,70 682,20 784,80 888,30 990,90 1094,40 1197,00 1300,50 1403,10 1506,60 1609,20
анодированная в цвет бронзы 489,60 595,80 702,00 808,20 913,50 1019,70 1125,90 1232,10 1338,30 1443,60 1549,80 1656,00
анодированная в цвет латуни 489,60